Flygplatser i NigerKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor.
|
|
|
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Abuja | Nnamdi Azikiwe | DNAA | ABV | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11800 ft |
| Agades | Manu Dayak | DRZA | AJY | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Agbara-Otor | Agbara-Otor | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ajaokuta | Ajaokuta | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Akure | Akure | DNAK | AKR | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 9100 ft |
| Ashaka | Ashaka | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Azare | Bauchi | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Bacita | Bacita | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Bauchi | Bauchi | BCU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Benin | Benin | DNBE | BNI | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7800 ft |
| Bida | Bida | DNBI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Birnin Kebbi | Kebbi | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Calabar | Calabar | DNCA | CBQ | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Diffa | Diffa | DRZF | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Dirkou | Dirkou | DRZD | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Dogondoutchi | Dogondoutchi | DRRC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Dosso | Dosso | DRRD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Eket | Eket | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Enugu | Enugu | DNEN | ENU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Escravos | Escravos | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Gaya | Gaya | DRRG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Goure | Goure | DRZG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Gusau | Gusau | DNGU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4800 ft | |
| Ibadan | New Ibadan | DNIB | IBA | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Ibadan | Old Ibadan | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Iferouane | Iferouane | DRZI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Ilorin | Ilorin | DNIL | ILR | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10100 ft |
| Jos | Jos | DNJO | JOS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Kaduna | New Kaduna | DNKA | KAD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Kaduna | Old Kaduna | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 8500 ft | ||
| Kaltungo | Kaltungo | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| KaNej | Mallam Aminu KaNej | DNKN | KAN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Katsina | Katsina | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 11800 ft | ||
| La Tapoa | La Tapoa | DRRP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Lagos | Murtala Muhammed | DNMM | LOS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12700 ft |
| Lokoja | Lokoja | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Magbon | Magbon | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Maiduguri | Maiduguri | DNMA | MIU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Maine-Soroa | Maine-Soroa | DRZM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Mambilla | Mambilla | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Maradi | Maradi | DRRM | MFQ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5400 ft |
| Miango | Miango | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Minna | Minna | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Minna | Minna | DNMN | MXJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 11100 ft |
| Mubi | Mubi | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Nguru | Nguru | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Niamey | Diori Hamani | DRRN | NIM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Odegi | Odegi | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 9800 ft | ||
| Oshogbo | Oshogbo | DNOS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | |
| Ouallam | Ouallam | DRRU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Owerri | Imo | DNIM | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 8800 ft | |
| Port Harcourt | Port Harcourt | DNPO | PHC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Potiskum | Potiskum | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Shiroro | Shiroro | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Sokoto | Siddiq Abubakar Iii Intl | DNSO | SKO | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Tahoua | Tahoua | DRRT | THZ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7000 ft |
| Tera | Tera | DRRE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Tessaoua | Tessaoua | DRRA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Tillabery | Tillabery | DRRL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Tuga | Tuga | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Warri | Warri | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Yola | Yola | DNYO | YOL | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Zaria | Zaria | DNZA | ZAR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Zinder | Zinder | DRZR | ZND | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5900 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan | |
Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |